Aiuti di stato 2025
EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO:2025
DENOMINAZIONE IMPRESA: MAV AUTOTRASPORTI S.R.L.
Codice Fiscale Impresa: 02337770461
| Ente erogante | Importo erogato | Data di incasso | Causale (denominazione bando, avviso pubblico, ecc.) |
|---|---|---|---|
| MIMIT | 3.110,47 | 26.05.25 | Contributo innovazione beni strumentali |
| MIMIT | 8.680,04 | 30.05.25 | Contributo innovazione beni strumentali |
| MIMIT | 6.171,89 | 11.06.25 | Contributo innovazione beni strumentali |
| MIMIT | 10.032,57 | 02.07.25 | Contributo innovazione beni strumentali |
| MIMIT | 9.260,84 | 16.07.25 | Contributo innovazione beni strumentali |
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 L. 24/12/2012 n. 234 si fa il rinvio al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
